产品简介
GX220系列北斗三号双模型板卡
图文详情
GX220系列北斗三号双模型OEM板卡支持北斗三号RNSS功能、区域短报文、全球短报文功能,是一款高性能北斗三号接收机板卡。能够支持北斗三号 B1C、B2a、B2b、B1A、B3A、B3AE、S2C、S2A、Lf1~Lf4频点,平稳过渡B1I、B3I、B3Q频点,同时能兼容GPS_L1频点C/A码、GLONASS_L1、Galileo_E1 等多系统多频点。。
产品特点
- 具备接收 RNSS、区域短报文、全球短报文功能
- 具有实现伪距差分RTD定位和载波相位差分RTK定位功能
- 支持外部授时、支持星历、历书和概要位置信息输入
- 具备卫星星历和历书存储功能
基本性能
性能特性 | ||
灵敏度 | 捕获 | ≤-143dBm |
跟踪 | ≤-155dBm | |
冷启动 | ≤50s | |
热启动 | ≤3s | |
重捕 | ≤2s(95%) | |
单点定位 | 水平:≤8m(95%);垂直:≤9m(95%) | |
双频定位 | 水平:≤4m(95%);垂直:≤6m(95%) | |
加速度 | 最大加速度≤50g; | |
加加速度 | 最大加加速度≤50g/s) | |
测速精度 | ≤O.2m/s(95%) | |
载波相位精度 | ≤0.01周 (RMS) | |
伪距精度 | ≤0.10m (RMS) | |
窄带抗干扰 | 75dB。 | |
短报文首捕 | ≤2s | |
短报文重捕 | ≤1s | |
授时精度 | 优于20ns | |
更新率 | 1Hz、2Hz、10Hz 可配(默认 1Hz) | |
物理特性 | ||
尺寸 | 40mm×60mm×12.9mm(±0.5mm) | |
重量 | ≤25g | |
电气特性 | ||
接口 | 3.3V_LVTTL *3 | |
电源 | 电源:5V±0.5V;功耗:≤3.2W;馈电:+5.0V±0.5V;电流:≥100mA | |
环境特性 | ||
温度 | 工作温度:-40℃~+85℃;贮存温度:-55℃~+85℃。 | |
上一页
下一页
上一页
下一页
ONLINE MESSAGE
咨询留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系